15851981362
江蘇省常州市新北區(qū)通江中路
產(chǎn)品分類
使用環(huán)境 (Environmental conditions) | —20℃~50℃ |
磁鋼材料( Magnet material) | 燒結(jié)釹鐵(Sintered NdfeB) |
極數(shù)/相數(shù)(Number of poles/phase) | 8/3 |
絕緣等級(Insulation class) | Class B |
絕緣電阻(Insulation resistance) | 100MΩmin 500VDC |
型號(Model) | 90BL54-230-1 | 90BL64-230-1 | 90BL84-430-1 | 90BL99-430-1 | 90BL124-430-1 | 90BLF124-63-1 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
電壓( voltage) | VDC | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 310 |
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.32 | 0.65 | 1.27 | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 5.5 | 11 | 11 | 14.8 | 19.5 | 3.3 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 100 | 200 | 400 | 565 | 785 | 785 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 0.96 | 1.95 | 3.81 | 5.4 | 7.5 | 7.5 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.063 | 0.063 | 0.133 | 0.133 | 0.138 | 0.8 |
反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 10.2 | 62 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | kg.mm2 | 40 | 80 | 160 | 220 | 320 | 320 |
機(jī)身長L | mm | 87 | 97 | 112 | 122 | 137 | 137 |
重量(Weight) | Kg | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.1 |
電機(jī)相線(粗) Phase Line | 霍爾電源(細(xì)) Hall Pw. | 霍爾信號(細(xì)) Hall signal | |||||
U | V | W | H+ (Vcc) | H- (Gnd) | Hu | Hv | Hw |
黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(lán)(BLU) | 紅(RED) | 黑(BLK) | 黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(lán)(BLU) |
趙先生
15851981362
http://m.dxnyjs.com