15851981362
江蘇省常州市新北區(qū)通江中路
產(chǎn)品分類
使用環(huán)境 (Environmental conditions) | —20℃~50℃ |
磁鋼材料( Magnet material) | 燒結(jié)釹鐵(Sintered NdfeB) |
極數(shù)/相數(shù)(Number of poles/phase) | 8/3 |
絕緣等級(Insulation class) | Class B |
絕緣電阻(Insulation resistance) | 100MΩmin 500VDC |
型號(Model) | 42BL50S-230-3 | 42BL69S-230-3 | 42BL89S-230-3 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 8 | |||
電壓( voltage) | VDC | 24 | ||
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | ||
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 1.8 | 3.4 | 5.2 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 32 | 63 | 95 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.035 | 0.041 | 0.042 |
反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | kg.mm2 | 2.9 | 5.9 | 8.9 |
機身長L | mm | 50 | 69 | 89 |
重量(Weight) | Kg | 0.35 | 0.55 | 0.75 |
電機相線(粗) Phase Line | 霍爾電源(細) Hall Pw. | 霍爾信號(細) Hall signal | |||||
U | V | W | H+ (Vcc) | H- (Gnd) | Hu | Hv | Hw |
黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(BLU) | 紅(RED) | 黑(BLK) | 黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(BLU) |
趙先生
15851981362
http://m.dxnyjs.com