15851981362
江蘇省常州市新北區(qū)通江中路
使用環(huán)境 (Environmental conditions) | —20℃~50℃ |
磁鋼材料( Magnet material) | 燒結(jié)釹鐵(Sintered NdfeB) |
極數(shù)/相數(shù)(Number of poles/phase) | 4/3 |
絕緣等級(jí)(Insulation class) | Class B |
絕緣電阻(Insulation resistance) | 100MΩmin 500VDC |
型號(hào)(Model) | 80BL100S-430-2 | 80BL100S-445-2 | 80BL110S-430-2 | 80BL110S-445-2 | 80BL115S-630-2 | 80BL130S-630-2 | 80BL130S-615-2 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
電壓( voltage) | DCV | 48 | 48 | 48 | 48 | 310 | 310 | 310 |
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 | 1500 |
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 1.27 | 0.85 | 1.6 | 1.06 | 1.75 | 2.38 | 3.5 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 11 | 11 | 14 | 13.5 | 2.3 | 3.2 | 2.4 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 750 | 550 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 3.81 | 2.55 | 4.8 | 3.18 | 5.25 | 7.14 | 10.5 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps | 0.115 | 0.077 | 0.114 | 0.078 | 0.76 | 0.74 | 1.45 |
反電勢(shì)常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 8.4 | 5.6 | 8.4 | 5.6 | 55 | 55 | 95 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | kg.mm2 | 53 | 53 | 66 | 66 | 73 | 99 | 99 |
機(jī)身長L | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
重量(Weight) | Kg | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 3.3 |
電機(jī)相線(粗) Phase Line | 霍爾電源(細(xì)) Hall Pw. | 霍爾信號(hào)(細(xì)) Hall signal | |||||
U | V | W | H+ (Vcc) | H- (Gnd) | Hu | Hv | Hw |
黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(lán)(BLU) | 紅(RED) | 黑(BLK) | 黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(lán)(BLU) |
趙先生
15851981362
http://m.dxnyjs.com